0 Valoraciones SKU: w46464

074906461 MAF Masa de Sensor de Flujo de Aire Para AUDI CABRIOLET 80 8C,8G7,B4 A3 8L1 A4 8D2,8D2,B5,B5 A6 Avant 4A,C4 4B2,C5 1.9 TDI 1.9 TDI

En stock


Por favor, asegúrese de que nuestro número de parte coincide con el OEM número de parte del producto original.

Si los números son diferentes, por favor póngase en contacto con nosotros primero y lo vamos a comprobar el número apropiado para usted.

Gracias por su cooperación!Garantía: 1 año Reemplazar número de parte: 074 906 461,074906461,074-906-461,074 906 461X,074 906 461V,074906461X, 074 906 461 X,074 906 461 V,074906461V,95VW-12B529-BA,95VW 12B529 BA, 95VW12B529BA,1003751,1 003 751,390649,7.18221.51.0,718221510,718221010, 7.18221.01.0,7.18221.10.0,718221100,7.18221.51,71822151,7.18221.01, 71822101,7.18221.10,71822110,7059145100 UNA,059 145 100,059 145 100A, 410082,390649,059145100 B,059 145 100 B,059 145 100B,135091,2505091, AF10053-12B1,AF10053 12B1,AF1005312B1,7410082,V10720953, de Alta calidad y entrega rápida

Condición: 100% nuevo de la marca

Aplicaciones:

AUDI CABRIOLET (8G7,B4) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Convertible 1995/06-2000/08

AUDI 80 (8C,B4) 1.9 TDI 1Z 1896 66KW 90CV Salón 1991/09-1994/12

AUDI 80 Avant (8C,B4) 1.9 TDI 1Z 1896 66KW 90CV Raíces 1992/07-1996/01

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI ASV 1896 81KW 110HP Hatchback 1997/08-2001/07

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI ALH 1896 66KW 90CV Hatchback 1996/09-2001/07

AUDI A4 (8D2,B5) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Salón 1995/01-2000/11

AUDI A4 (8D2,B5) 1.9 TDI de AVG 1896 81KW 110HP Salón 1995/10-2000/11

AUDI A4 (8D2,B5) 1.9 TDI quattro AVG 1896 81KW 110HP Salón 1996/09-2000/11

AUDI A4 (8D2,B5) 1.9 TDI AFF 1896 55KW 75HP Salón 1995/12-2000/11

AUDI A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Raíces 1996/02-2001/09

AUDI A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI de AVG 1896 81KW 110HP Raíces 1996/02-2001/09

AUDI A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI quattro AVG 1896 81KW 110HP Raíces 1996/09-2001/09

AUDI A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI AFF 1896 55KW 75HP Raíces 1996/03-2001/09

AUDI A6 (4A,C4) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Salón 1994/06-1997/10

AUDI A6 (4B2,C5) 1.9 TDI de AVG 1896 81KW 110HP Salón 1997/04-2000/10

AUDI A6 Avant (4A,C4) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Raíces 1994/06-1997/12

FORD GALAXY (GTR) 1.9 TDI ANU 1896 66KW 90CV MPV 1995/03-2006/05

FORD GALAXY (GTR) 1.9 TDI DE AVG 1896 81KW 110HP MPV 1997/08-2000/04

SEAT CORDOBA (6K1,6K2) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Salón 1997/03-1999/06

SEAT CORDOBA (6K1,6K2) 1.9 SDI AEY 1896 47KW 64HP Salón 1996/08-1999/06

SEAT CORDOBA (6K1,6K2) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Salón 1996/08-1999/06

SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI AEY 1896 47KW 64HP Raíces 1996/09-1999/06

SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Raíces 1996/08-1999/06

SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Raíces 1997/07-1999/06

SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Hatchback 1995/08-1999/03

SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Hatchback 1996/11-1999/03

SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Hatchback 1997/02-1999/08

SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Hatchback 1996/08-1999/08

SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI AEY 1896 47KW 64HP Hatchback 1996/08-1999/08

SEAT INCA (6K9) 1.9 TDI ALH 1896 66KW 90CV Cuadro 1996/09-2003/06

SEAT ALHAMBRA (7V8,7V9) 1.9 TDI DE AVG 1896 81KW 110HP MPV 1996/08-2000/06

SEAT ALHAMBRA (7V8,7V9) 1.9 TDI ANU 1896 66KW 90CV MPV 1996/04-2010/03

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI ASV 1896 81KW 110HP Hatchback 1997/08-2006/01

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI ALH 1896 66KW 90CV Hatchback 1996/09-2010/03

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI de ALH 1896 66KW 90CV Raíces 1998/07-2010/03

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI ASV 1896 81KW 110HP Raíces 1998/07-2006/01

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 AGR 1896 66KW 90CV Raíces 1999/11-2006/02

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion ATJ 1896 85KW 115CV Salón 1999/08-2000/11

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI ATJ 1896 85KW 115CV Salón 1998/08-2000/11

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion AVG 1896 81KW 110HP Salón 1996/10-2000/11

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Salón 1996/10-2000/11

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI de AVG 1896 81KW 110HP Salón 1996/10-2000/11

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion AVG 1896 81KW 110HP Raíces 1997/06-2000/11

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Raíces 1997/06-2000/11

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI de AVG 1896 81KW 110HP Raíces 1997/06-2000/11

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion ATJ 1896 85KW 115CV Raíces 1999/08-2000/11

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI ATJ 1896 85KW 115CV Raíces 1998/08-2000/11

VW PASSAT (3A2,35I) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Salón 1996/03-1996/08

VW PASSAT (3A2,35I) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Salón 1993/10-1996/08

VW PASSAT Variant (3A5,35I) 1.9 TDI AHU 1896 66KW 90CV Raíces 1993/10-1997/05

VW PASSAT Variant (3A5,35I) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Raíces 1996/03-1997/05

VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB,70XC,7 DB,7DW) 2.5 TDI AYC 2461 75KW 102HP Autobús 1995/09-2003/04

VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB,70XC,7 DB,7DW) 2.5 TDI Syncro AXL 2461 75KW 102HP Autobús 1996/01-2003/04

VW TRANSPORTER IV Caja (70XA) 2.5 TDI AYC 2461 75KW 102HP Cuadro 1995/09-2003/04

VW TRANSPORTER IV Caja (70XA) 2.5 TDI Syncro AXL 2461 75KW 102HP Cuadro 1995/09-2003/04

VW TRANSPORTER IV de la Plataforma/Chasis (70XD) 2.5 TDI Syncro AXL 2461 75KW 102HP 1998/05-2003/04

VW TRANSPORTER IV de la Plataforma/Chasis (70XD) 2.5 TDI AYC 2461 75KW 102HP 1995/09-2003/04

VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Convertible 1996/07-1998/05

VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI ALE 1896 66KW 90CV Convertible 1995/08-1998/05

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI ALE 1896 66KW 90CV Hatchback 1993/09-1997/08

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI AFN DE 1896 81KW 110HP Hatchback 1996/04-1997/08

$462.49 $578.21

Compartir

Amplificador A Válvulas, 2d Audi A4, Para Audi 100 C4, Alfombrillas Audi 80 B2, 2din Audi, Audi 80 B4 Coupe De Optimización, Audi 80, Audi 100, Negro De Aluminio Impermeable, La Línea A6 C4.

Tipo De Sensor Piezoeléctrico
Origen CN(Origen)
Nombre De La Marca BORUIXINGCHEN
Resolución 074 906 461 X,074 906 461 V,074906461V,95VW-12B529-BA,95VW 12B529 BA
Histéresis 71822101,7.18221.10,71822110,7059145100 UNA,059 145 100,059 145 100,
Repetibilidad 410082,390649,059145100 B,059 145 100 B,059 145 100B,135091,2505091,
Sensibilidad 074 906 461,074906461,074-906-461,074 906 461X,074 906 461V,074906461X
Lineal 7.18221.01.0,7.18221.10.0,718221100,7.18221.51,71822151,7.18221.01,
Pines 6PINS
Rango De Medición 95VW12B529BA,1003751,1 003 751,390649,7.18221.51.0,718221510,718221010
Tipo de Tipo Térmico
Tipo Vórtice AF10053-12B1,AF10053 12B1,AF1005312B1,7410082,V10720953,
busqueda