0 Valoraciones SKU: w148045

V20-79-0001 Calentador Resistor del Motor del Soplador Para BMW E46 316Ci 318Ci 320Ci 323Ci 325Ci 328Ci 330Ci M3 318td 320td 316ti 318ti 325ti

En stock


Por favor, asegúrese de que nuestro número de parte coincide con el OEM número de parte del producto original.

Si los números son diferentes, por favor póngase en contacto con nosotros primero y lo vamos a comprobar el número apropiado para usted.

Gracias por su cooperación!Garantía: 1 año número de parte del OEM: 64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540,

64 11 8 383 835,64118383835,64 11 8 385 549,64118385549,64118364173,

64 11 6 929 486,64116929486,64 11 8 364 173,8380580,6929540,8376174,

64 11 6 923 204,64116923204,64 11 8 362 931,64118362931,64118380580,

64 11 8 376 174,64118376174,64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428,

8377579,6931680,8383835,8385549,6929486,8364173,6923204,8362931,

9 140 010 319,9140010319,9 140 428 944,9140428944,9 140 010 428,

9 140 010 304,9140010304,9 140 010 196,9140010196,9 140 010 303,

9 140 010 312,9140010312,F 011 500 020,F011 500 020,F011500020,

9140010303,V20-79-0001,V20790001,MF 246810-2270,MF 246810-2271,

5HL 351 321-251,5 HL 351 321-511,5HL351321251,5HL351321511,5HL351321-251 de Alta calidad y entrega rápida

Condición: 100% nuevo de la marca

Aplicaciones:

BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Salón 1993/07-1998/02

BMW 3 (E36) 318 es M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140 cv de Salón 1993/03-1998/02

BMW 3 (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150 CV Salón 1990/09-1998/02

BMW 3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 2497 85KW 115CV Salón 1991/09-1998/02

BMW 3 (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP Salón 1993/05-1998/02

BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Salón 1990/09-1995/09

BMW 3 (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90CV Salón 1995/01-1998/02

BMW 3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115CV Salón 1993/10-1998/02

BMW 3 (E36) 318 es M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140 cv de Salón 1995/09-1998/02

BMW 3 (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Salón 1995/09-1998/02

BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Salón 1995/01-1998/02

BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Salón 1990/09-1993/09

BMW 3 (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Salón 1994/08-1995/09

BMW 3 Coupé (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Coupe 1995/01-1999/04

BMW 3 Coupé (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Coupe 1995/10-1999/04

BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 217KW 295HP Coupe 1995/01-1995/10

BMW 3 Coupé (E36) 318 es M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140 CV Coupe 1995/09-1999/04

BMW 3 Coupé (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 KW 170HP Coupe 1995/03-1999/04

BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Coupe 1992/10-1995/01

BMW 3 Coupé (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Coupe 1992/03-1999/04

BMW 3 Coupé (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Coupe 1993/09-1999/04

BMW 3 Coupé (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150 CV Coupe 1992/03-1999/04

BMW 3 Coupé (E36) 318 es M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140 CV Coupe 1992/03-1995/10

BMW 3 Descapotable (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150 CV Convertible 1993/12-1999/04

BMW 3 Descapotable (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Convertible 1993/03-1995/03

BMW 3 Descapotable (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115CV Convertible 1994/01-1999/04

BMW 3 Descapotable (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Convertible 1994/01-1995/10

BMW 3 Descapotable (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Convertible 1995/10-1999/04

BMW 3 Descapotable (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Convertible 1995/03-1999/04

BMW 3 Descapotable (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 KW 170HP Convertible 1995/06-1999/04

BMW 3 Touring (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Raíces 1996/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 KW 170HP Raíces 1995/09-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 116HP Raíces 1995/07-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150 CV Raíces 1995/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Raíces 1995/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90CV Raíces 1995/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP Raíces 1995/01-1999/10

BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150 CV Salón 1998/03-2000/09

BMW 3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP Salón 1998/02-2001/09

BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Salón 1998/02-2000/06

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP Salón 1998/04-2001/09

BMW 3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77KW 105 CV Salón 1998/09-2005/02

BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Salón 1999/10-2005/02

BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Salón 2000/06-2005/02

BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Salón 2000/06-2005/02

BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Salón 2000/06-2005/02

BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 KW 170HP Salón 2000/09-2005/02

BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Salón 2000/09-2005/02

BMW 3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) 1596 77KW 105 CV Salón 2000/04-2005/02

BMW 3 (E46) 318 i N46 B20 1995 105KW 143HP Salón 2001/09-2005/02

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150 CV Salón 2001/09-2005/02

BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) DE 1951, 85KW 116HP Salón 2001/09-2003/03

BMW 3 (E46) 316 i N46 B18 UN 1796 85KW 115CV Salón 2002/02-2005/02

BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Salón 2003/03-2005/02

BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Salón 2003/03-2005/02

BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) DE 1995, 85KW 116HP Salón 2003/03-2005/02

$176.88 $196.44

Compartir

Bmw F30, E46 M3, Audi Hold, Resistor Del Motor Del Soplador, 380 Motor Dc, E39 Calentador Válvula De, E46, Calentador De Ventilador Del Motor Kia, 316ti, 020 Motor Dc.

El Volumen De Aire 64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540,
Otro Número De Parte 9 140 010 304,9140010304,9 140 010 196,9140010196,9 140 010 303,
Nombre De La Marca BORUIXINGCHEN
Velocidad nominal (r/min) 64 11 6 929 486,64116929486,64 11 8 364 173,8380580,6929540,8376174,
Elemento De Peso 8377579,6931680,8383835,8385549,6929486,8364173,6923204,8362931,
Características Especiales 9 140 010 312,9140010312,F 011 500 020,F011 500 020,F011500020,
La Diferencia De Presión 64 11 8 383 835,64118383835,64 11 8 385 549,64118385549,64118364173,
País/Región de Fabricación de Automóviles 9140010303,V20-79-0001,V20790001,MF 246810-2270,MF 246810-2271,
Número De Pieza Del Fabricante 9 140 010 319,9140010319,9 140 428 944,9140428944,9 140 010 428,
Número De Pieza De Intercambio 64 11 8 376 174,64118376174,64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428
Corriente Eléctrica(A) 64 11 6 923 204,64116923204,64 11 8 362 931,64118362931,64118380580,
Pines 5PINS
busqueda